Autodíly pro vozidlo
Vybrat model
Typ motoru

Koncovka brzdové trubky 10/1 mm, pro 5mm trubku L = 17mm

Koncovka brzdové trubky 10/1 mm, pro 5mm trubku L = 17mm
WP
12 Kč 10 Kč bez DPH
Skladem 6 ks
Osobně v prodejně:zítraPřepravní společností:06.05.2024
KódWPZ-105VýrobceWP
Produkt nebyl hodnocenPřidat hodnocení
17754214
Koncovka brzdové trubky 10/1 mm, pro 5mm trubku L = 17mm
Hmotnost0,10 kg
Ostatní čísla
CITROEN
Citroen Jumper 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,2 HDI
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,8 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 2,2 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 3,0 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 2,2 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 3,0 HDI
Citroen Jumper 2014 - 2016 2,2 HDI
Citroen Jumper 2014 - 2016 3,0 HDI
Citroen Jumper 2019- 2,2 BlueHDi
FIAT
FIAT Ducato 230 1994 - 2001 2,5 + 2,8
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,0 HDi
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,3 F1A
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,8
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,2 Puma
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,0
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 2,0
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 2018 - 2021 2,2 PSA
IVECO
IVECO Daily 1996 TurboDaily 2,5 + 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
PEUGEOT
Peugeot Boxer 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,8 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2014 - 2016 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2014 - 2016 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2019- 2,2 BlueHDI
OPEL
OPEL Movano 2021 - 2,2D
PopisVozidla
Na vašem soukromí nám záleží

Používáme cookies, abychom Vám zabezpečili nejlepší služby. K využívání těchto dat potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na „Povolit cookies“.

Povolit všePodrobné nastavení